Tabuľka veľkostí obuvi
| VEĽKOSTI DÁMSKEJ OBUVI | |||
| EU | UK | US | mm |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 230 |
| 37 | 4 | 5 | 235 |
| 38 | 5 | 6 | 245 |
| 39 | 6 | 7 | 250 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 255 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 265 |
| VEĽKOSTI PÁNSKEJ OBUVI | |||
| EU | UK | US | mm |
| 38 | 5 | 6 | 245 |
| 39 | 6 | 7 | 250 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 255 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 265 |
| 42 | 8 | 9 | 270 |
| 43 | 9 | 10 | 275 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 285 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 290 |
| 46 | 11 | 12 | 295 |
| 47 | 12 | 13 | 305 |
